| 건설위치 | 부산 기장군 일광면 일광지구 도시개발사업지구 내 B9블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 748세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한신공영(주) | |||
| 택지명 | 일광지구 도시개발사업지구 | |||
| 시공사 | 한신공영(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 11- 10 | |||
| 청약월 | 2017- 11- 01 | |||
| 입주예정월 | 2020-06 | |||
| 분양문의 | 1899-5598 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 563 |
| 41~60㎡ | 185 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|