| 건설위치 | 경남 밀양시 삼문동 91-4 외 26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 405세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 고려개발(주), 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 12- 28 | |||
| 청약월 | 2015- 12- 15 | |||
| 입주예정월 | 2018-05 | |||
| 분양문의 | 055-351-1570 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 405 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|