| 건설위치 | 광주 광산구 운수동 선운2지구 B-2블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 395세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)영무건설 | |||
| 택지명 | 선운2지구 B-2블록 | |||
| 시공사 | (주)더와이 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 10- 23 | |||
| 청약월 | 2023- 09- 26 | |||
| 입주예정월 | 2026-05 | |||
| 분양문의 | 062-714-2550 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 395 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|