| 건설위치 | 전북 군산시 내흥동 1019(군산 신역세권 D1BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 569세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)영무건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)영무산업개발 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 12- 26 | |||
| 청약월 | 2022- 12- 06 | |||
| 입주예정월 | 2025-10 | |||
| 분양문의 | 063-453-0033 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 326 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 243 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|