| 건설위치 | 경기 화성시 남양읍 역골중앙로 118 (남양뉴타운 B4BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 673세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 남양뉴타운 B-4 | |||
| 시공사 | 동광건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 10- 15 | |||
| 입주예정월 | 2018-05 | |||
| 분양문의 | 031-356-6004 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 673 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|