| 건설위치 | 대전 서구 가장동 38-1번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,339세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 현대건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대건설(주), 현대엔지니어링(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 06- 03 | |||
| 청약월 | 2024- 05- 14 | |||
| 입주예정월 | 2027-06 | |||
| 분양문의 | 042-537-9131 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1247 |
| 41~60㎡ | 92 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|