| 건설위치 | 세종 산울동 행정중심복합도시 6-3생활권 L1블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,350세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 지에스건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주), (주)태영건설, 한신공영(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 08- 16 | |||
| 청약월 | 2021- 07- 28 | |||
| 입주예정월 | 2024-07 | |||
| 분양문의 | 044-715-7793 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 150 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 1154 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|