| 건설위치 | 인천 서구 원당동 1061-1 (검단신도시 RC1 블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 372세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 롯데건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 10- 30 | |||
| 청약월 | 2023- 09- 11 | |||
| 입주예정월 | 2026-04 | |||
| 분양문의 | 1899-9577 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 316 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 56 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|