| 건설위치 | 충남 천안시 동남구 봉명동 62-53 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 633세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대우산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대우산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 12- 14 | |||
| 청약월 | 2020- 11- 26 | |||
| 입주예정월 | 2023-06 | |||
| 분양문의 | 1600-8042 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 443 |
| 41~60㎡ | 190 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|