| 건설위치 | 광주 북구 매곡동 355번지 일원(중외근린공원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 681세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)한국토지신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대엔지니어링(주), 범양건영(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 02- 27 | |||
| 청약월 | 2024- 02- 06 | |||
| 입주예정월 | 2026-12 | |||
| 분양문의 | 1533-5006 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 434 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 241 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|