| 건설위치 | 경기 김포시 풍무동 483-7외 32필지(김포풍무양도도시개발사업지구 1BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 866세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 김포풍무양도도시개발사업지구 1BL | |||
| 시공사 | 효성중공업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 07- 16 | |||
| 청약월 | 2025- 07- 15 | |||
| 입주예정월 | 2028-06 | |||
| 분양문의 | 1877-9877 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 164 | 61~85㎡ | 670 |
| 41~60㎡ | 32 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|