| 건설위치 | 경기 수원시 영통구 이의동 1214 (광교지구 B4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 259세대 | |||
| 주택유형 | 연립 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 경기 광교택지지구 | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 07- 01 | |||
| 입주예정월 | 2017-02 | |||
| 분양문의 | 031-214-4200 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 229 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|