| 건설위치 | 강원 춘천시 소양로2가 7-2번지 일대 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 855세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 11- 06 | |||
| 청약월 | 2023- 10- 17 | |||
| 입주예정월 | 2025-10 | |||
| 분양문의 | 1600-2030 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 40 | 61~85㎡ | 436 |
| 41~60㎡ | 358 | 86~135㎡ | 21 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|