| 건설위치 | 부산 동래구 명장동 530-1 외 27필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 702세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동일 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동일 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 08- 12 | |||
| 입주예정월 | 2018-01 | |||
| 분양문의 | 051-643-6767 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 702 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 067.8923A | 448 | 294000 | |
| 067.9164B | 24 | 294000 | |
| 075.8617 | 80 | 318000 | |
| 084.8610 | 150 | 363000 |