| 건설위치 | 경북 포항시 양덕동 산261 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,590세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)한국토지신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 06- 27 | |||
| 청약월 | 2022- 05- 31 | |||
| 입주예정월 | 2025-10 | |||
| 분양문의 | 054-231-1666 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 994 |
| 41~60㎡ | 302 | 86~135㎡ | 294 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|