| 건설위치 | 인천 서구 마전동 검단신도시 AA29BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,464세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 경우종합건설(주)외 5개사 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 03- 26 | |||
| 청약월 | 2024- 03- 05 | |||
| 입주예정월 | 2026-04 | |||
| 분양문의 | 032-568-1999 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 520 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 212 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|