| 건설위치 | 경기 고양시 덕양구 향동동 고양향동지구 B2BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 0세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)호반건설 | |||
| 택지명 | 고양 향동지구 | |||
| 시공사 | (주)호반건설주택, (주)호반건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | - - | |||
| 입주예정월 | 2019-07 | |||
| 분양문의 | 1600-5535 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|