| 건설위치 | 경기 용인시 처인구 남사면 완장리 남사(아곡)도시개발사업 5BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,336세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 경기 용인남사아곡지구 5블럭 | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 10- 29 | |||
| 입주예정월 | 2018-06 | |||
| 분양문의 | 1899-7400 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1514 |
| 41~60㎡ | 574 | 86~135㎡ | 248 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|