| 건설위치 | 경북 포항시 남구 대잠동 산 81-4 외 28필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,668세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대엔지니어링(주), (주)포스코이앤씨 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 02- 26 | |||
| 청약월 | 2024- 02- 06 | |||
| 입주예정월 | 2027-09 | |||
| 분양문의 | 1533-1991 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1282 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 374 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|