| 건설위치 | 경남 사천시 동금동 38-1외 1필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 292세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)금성백조주택 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)금성백조주택 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 09- 19 | |||
| 청약월 | 2017- 09- 07 | |||
| 입주예정월 | 2019-12 | |||
| 분양문의 | 1899-0023 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 194 |
| 41~60㎡ | 48 | 86~135㎡ | 50 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|