| 건설위치 | 강원 강릉시 송정동 산 77-3 외 5필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 228세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국투자부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 자이에스앤디(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 10- 24 | |||
| 청약월 | 2023- 10- 05 | |||
| 입주예정월 | 2026-07 | |||
| 분양문의 | 1551-2280 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 140 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 88 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|