| 건설위치 | 충남 천안시 서북구 성성동 34-4(성성5지구) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 892세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 12- 03 | |||
| 청약월 | 2024- 11- 12 | |||
| 입주예정월 | 2027-12 | |||
| 분양문의 | 1811-1126 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 452 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 439 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|