| 건설위치 | 경기 평택시 세교동 세교도시개발사업지구 1-2BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 822세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)하나자산신탁 | |||
| 택지명 | 경기 세교도시개발사업지구 | |||
| 시공사 | 현대건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 08- 31 | |||
| 청약월 | 2015- 08- 19 | |||
| 입주예정월 | 2018-01 | |||
| 분양문의 | 1661-0039 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 822 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|