| 건설위치 | 강원 원주시 남원주역세권 AC-4블럭(무실동 2002번지) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 900세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우미건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 우미건설(주), (주)우미토건 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 10- 22 | |||
| 청약월 | 2024- 10- 02 | |||
| 입주예정월 | 2028-08 | |||
| 분양문의 | 033-731-0020 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 900 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|