| 건설위치 | 경남 창원시 마산합포구 산호동 310외 3필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 198세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 경동건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 경동건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 12- 09 | |||
| 입주예정월 | 2018-02 | |||
| 분양문의 | 1522-0244 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 180 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 18 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 68 | 68 | 257,800~283,900 | |
| 73 | 57 | 270,800~306,900 | |
| 84 | 55 | 313,700~352,000 | |
| 97 | 18 | 357,700~392,500 |