| 건설위치 | 대구 중구 달성로21길 44-16 (달성동 12-11) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,011세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설, 현대엔지니어링(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 08- 24 | |||
| 청약월 | 2020- 08- 04 | |||
| 입주예정월 | 2023-06 | |||
| 분양문의 | 053-759-8260 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 67 | 61~85㎡ | 861 |
| 41~60㎡ | 83 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|