| 건설위치 | 대구 남구 대명동 2017-2번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,112세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 디엘이앤씨(주), 디엘건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 10- 28 | |||
| 청약월 | 2024- 10- 08 | |||
| 입주예정월 | 2026-01 | |||
| 분양문의 | 053-656-8429 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 630 |
| 41~60㎡ | 482 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|