| 건설위치 | 부산 금정구 명지지구 H-2블럭(강서구 부산진해 경제자유구역 명지지구 H2BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 64세대 | |||
| 주택유형 | 단독 | |||
| 시행사 | (주)제로에너지임대리츠2호위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 명지지구 H-2 | |||
| 시공사 | 금호건설(주), 계룡건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | - - | |||
| 입주예정월 | 2022-09 | |||
| 분양문의 | 1577-6083 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 64 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|