| 건설위치 | 인천 남동구 인천서창(2) 공공주택지구 2BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,228세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)엔에이치에프제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 인천서창(2)지구 2BL | |||
| 시공사 | (주)케이알산업 | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 12- 07 | |||
| 청약월 | 2015- 10- 16 | |||
| 입주예정월 | 2017-12 | |||
| 분양문의 | 032-890-5321 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 1228 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|