| 건설위치 | 세종 산울동 6-3 생활권 H2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 3,850세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)에이치엠피앤디 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 금호산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 02- 22 | |||
| 청약월 | 2021- 02- 02 | |||
| 입주예정월 | 2024-01 | |||
| 분양문의 | 044-862-1567 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 562 |
| 41~60㎡ | 140 | 86~135㎡ | 68 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|