| 건설위치 | 충북 청주시 흥덕구 송절동 19번지 일원(청주테크노폴리스 아테라 A8블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,450세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)산하이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 금호건설(주), (주)산하에코종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 07- 22 | |||
| 청약월 | 2024- 07- 03 | |||
| 입주예정월 | 2027-07 | |||
| 분양문의 | 043-265-7767 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 993 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 450 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|