| 건설위치 | 경기 김포시 구래동 6887-3 (김포한강신도시 Ab-19) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 344세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)에이치원에스디아이 | |||
| 택지명 | 김포한강신도시 | |||
| 시공사 | 호반건설, 호반건설주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 10- 05 | |||
| 입주예정월 | 2018-04 | |||
| 분양문의 | 1566-7326 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 344 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|