| 건설위치 | 대구 달성군 대구테크노폴리스 A10BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 922세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)엔에이치에프제3호공공임대위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 대구테크로폴리스 | |||
| 시공사 | (주)이수건설 | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 02 | |||
| 청약월 | 2015- 07- 16 | |||
| 입주예정월 | 2017-10 | |||
| 분양문의 | 053-643-2003 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 922 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 051.9800A | 572 | 보증금 22000 | |
| 059.9100A | 266 | 보증금 30000 | |
| 059.9300B | 84 | 보증금 30000 |