| 건설위치 | 경기 의정부시 산곡동 733(고산공공주택지구 C3블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,134세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)파인자산관리 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 보성산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 02- 15 | |||
| 청약월 | 2021- 01- 19 | |||
| 입주예정월 | 2023-03 | |||
| 분양문의 | 1668-2407 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1134 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|