| 건설위치 | 광주 광산구 우산동 1633 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 797.14세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)리채 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)리채, 진아건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 23 | |||
| 청약월 | 2019- 07- 04 | |||
| 입주예정월 | 2022-02 | |||
| 분양문의 | 062-223-0002 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 472 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 86 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|