| 건설위치 | 경기 김포시 통진읍 마송리 568 (마송지구 B-4블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 539세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디비산업개발(주) | |||
| 택지명 | 김포마송지구 | |||
| 시공사 | 대방건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 03- 22 | |||
| 청약월 | 2021- 03- 03 | |||
| 입주예정월 | 2023-04 | |||
| 분양문의 | 1688-9200 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 539 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|