| 건설위치 | 경기 오산시 세교동 세교2지구 A3(궐동 세교2지구 A3 블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,068세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)라인하우징 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 12- 26 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 05 | |||
| 입주예정월 | 2026-04 | |||
| 분양문의 | 1551-1068 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1068 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|