| 건설위치 | 광주 광산구 도산동 875 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 69세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)미르채 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 토광건설(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 07- 01 | |||
| 입주예정월 | 2016-06 | |||
| 분양문의 | 062-945-4580 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 69 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 072.1397 | 60 | 보증금 85440 | |
| 071.9826 | 9 | 보증금 85750 |