| 건설위치 | 인천 연수구 송도동 397-5 (송도6.8공구 A14BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,100세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 송도랜드마크시티(유) | |||
| 택지명 | 송도6공구 A14BL | |||
| 시공사 | 현대건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 07- 12 | |||
| 청약월 | 2020- 06- 25 | |||
| 입주예정월 | 2023-10 | |||
| 분양문의 | 1899-1010 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 804 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 292 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|