| 건설위치 | 충남 당진시 대덕동 1879(수청지구 A4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 482세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 세흥산업개발(주) | |||
| 택지명 | 수청지구 | |||
| 시공사 | 중흥건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 01- 29 | |||
| 청약월 | 2018- 01- 11 | |||
| 입주예정월 | 2020-07 | |||
| 분양문의 | 041-358-4922 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 482 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|