| 건설위치 | 전남 순천시 해룡면 신대리 1965(신대배후단지 B2-1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,464세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)중흥개발 | |||
| 택지명 | 광양만권경제자유구역내 신대배후단지 | |||
| 시공사 | 중흥건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 11- 03 | |||
| 입주예정월 | 2019-08 | |||
| 분양문의 | 061-727-1000 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 554 |
| 41~60㎡ | 910 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|