| 건설위치 | 인천 미추홀구 도화동 987 (도화도시개발지구 2-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 479세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)하이아트 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)금강주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 06- 05 | |||
| 청약월 | 2018- 05- 16 | |||
| 입주예정월 | 2020-11 | |||
| 분양문의 | 1899-3851 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 152 |
| 41~60㎡ | 327 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|