| 건설위치 | 강원 춘천시 우두동 1089(우두지구 B-3, 4블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,526.67세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)라인개발 | |||
| 택지명 | 우두지구 | |||
| 시공사 | (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 31 | |||
| 청약월 | 2019- 07- 11 | |||
| 입주예정월 | 2020-09 | |||
| 분양문의 | 033-910-0060 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 916 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|