| 건설위치 | 서울 중랑구 망우동 506-1외 4필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 254세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)아주 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 10- 27 | |||
| 청약월 | 2025- 09- 30 | |||
| 입주예정월 | 2030-03 | |||
| 분양문의 | 1551-5061 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 254 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|