| 건설위치 | 부산 강서구 강동동 에코델타시티 11BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 680세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)한창이엔씨 | |||
| 택지명 | 에코델타시티 11BL | |||
| 시공사 | (주)대우건설,(주)삼미건설,(주)에이치제이중공업,지원건설(주),(주)한창이엔씨 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 10- 29 | |||
| 청약월 | 2025- 09- 02 | |||
| 입주예정월 | 2028-08 | |||
| 분양문의 | 1522-0587 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 26 |
| 41~60㎡ | 42 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|