| 건설위치 | 대구 달서구 두류동 803-44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 541세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)케이씨씨건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)케이씨씨건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 01- 14 | |||
| 청약월 | 2019- 12- 24 | |||
| 입주예정월 | 2022-01 | |||
| 분양문의 | 1599-0662 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 364 |
| 41~60㎡ | 177 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|