| 건설위치 | 경기 화성시 동탄2지구 A23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,316세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)부영주택 | |||
| 택지명 | 경기 동탄2지구 | |||
| 시공사 | (주)부영주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 08- 03 | |||
| 청약월 | 2015- 07- 21 | |||
| 입주예정월 | 2017-01 | |||
| 분양문의 | 031-898-6034 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1172 |
| 41~60㎡ | 144 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|