| 건설위치 | 세종 행정중심복합도시 2-1생활권 M1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,655세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한신공영(주) | |||
| 택지명 | 행정중심복합도시 2-1생활권 M1 | |||
| 시공사 | 제일건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 07- 14 | |||
| 청약월 | 2015- 07- 02 | |||
| 입주예정월 | 2018-03 | |||
| 분양문의 | 1899-6932 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 803 |
| 41~60㎡ | 297 | 86~135㎡ | 555 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|