| 건설위치 | 서울 영등포구 여의대방로35길 28 (신길동 1583-1번지) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 743세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스케이에코플랜트(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에스케이건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 06- 07 | |||
| 청약월 | 2017- 05- 24 | |||
| 입주예정월 | 2020-01 | |||
| 분양문의 | 02-812-0300 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 603 |
| 41~60㎡ | 64 | 86~135㎡ | 74 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|