| 건설위치 | 서울 양천구 신정3동 1175-28 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 644세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 삼성물산(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 삼성물산(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 07- 10 | |||
| 청약월 | 2018- 06- 20 | |||
| 입주예정월 | 2021-01 | |||
| 분양문의 | 02-2062-4321 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 392 |
| 41~60㎡ | 181 | 86~135㎡ | 71 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|